股利分派
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 |
|---|---|---|---|
| 113 (114 年分配) | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 112 (113 年分配) | 0 | 0 | 0 |
| 111 (112 年分配) | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 110 (111 年分配) | 1 | 0 | 1 |
| 109 (110 年分配) | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 108 (109 年分配) | 0 | 0 | 0 |
| 107 (108 年分配) | 0 | 0 | 0 |
| 106 (107 年分配) | 0 | 0 | 0 |
| 105 (106 年分配) | 0 | 0 | 0 |
台灣證券交易所(股價)
公開資訊-重大訊息連結
請在連結到的報表頁面裡輸入公司代號 2009 及查詢期間。

