無氧銅 C1020
C1020(OFC)(無氧銅):
具有極高之電熱傳導性、加工性、延展性、高純度,在高溫時不會產生氫脆化作用。
用途: 電器材料、端子材料、印刷電路板、均熱片、車用電池組。
韌煉銅、磷脫氧銅 C1030,C1100,C1201,C1220,C1221
C1030/C1100:
具有較高之熱電傳導性、加工性、延展性、耐蝕性和耐候性。
C1201/C1220/C1221:
有良好加工性、延展性、焊接性、耐蝕性、耐候性及電熱傳導性。
用途: 電氣類、端子類、均熱片、電線電纜遮蔽銅帶、氣墊、熱水器水箱罩、變壓器匯流排、証章、壺類藝品等。
合金種類 | 化性成份(%) | 導電率 (Annealing) (%IACS, 20℃) |
質別 | 硬度 Vickers hardness |
抗張強度 (N/mm²) | 伸長率 (%) | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFC(C1020) | 銅:≧99.95, 氧:≦0.001 |
≧101 | O | ≦60 | ≧195 | ≧35 | |
1/4H | 60~80 | 215~255 | ≧25 | ||||
1/2H | 80~100 | 255~315 | ≧15 | ||||
3/4H | -- | -- | -- | ||||
H | 100~130 | ≧290 | ≧5 | ||||
EH | -- | -- | -- | ||||
SH | -- | -- | -- | ||||
ESH | -- | -- | -- | ||||
C1030 | 銅:≧99.95 磷:0.001~0.005 |
≧99 | O | ≧60 | ≧195 | ≧35 | |
1/4H | 60~80 | 215~255 | ≧25 | ||||
1/2H | 80~100 | 255~315 | ≧15 | ||||
3/4H | -- | -- | -- | ||||
H | 100~130 | ≧290 | ≧5 | ||||
EH | -- | -- | -- | ||||
SH | -- | -- | -- | ||||
ESH | -- | -- | -- | ||||
C1100 | 銅:≧99.90 | ≧100 | O | ≦60 | ≧195 | ≧35 | |
1/4H | 60~80 | 215~255 | ≧25 | ||||
1/2H | 80~100 | 255~315 | ≧15 | ||||
3/4H | -- | -- | -- | ||||
H | 100~130 | ≧290 | ≧5 | ||||
EH | -- | -- | -- | ||||
SH | -- | -- | -- | ||||
ESH | -- | -- | -- | ||||
C1201 | 銅:≧99.90 磷:0.004~0.015 |
≧95 | O | 50~65 | ≧195 | ≧35 | |
1/4H | 60~90 | 215~275 | ≧25 | ||||
1/2H | 85~105 | 255~315 | ≧15 | ||||
3/4H | -- | -- | -- | ||||
H | ≧100 | ≧290 | ≧5 | ||||
EH | -- | -- | -- | ||||
SH | -- | -- | -- | ||||
ESH | -- | -- | -- | ||||
C1220 | 銅:≧99.90 磷:0.015~0.040 |
≧85 | O | 50~65 | ≧195 | ≧35 | |
1/4H | 60~90 | 215~275 | ≧25 | ||||
1/2H | 85~105 | 255~315 | ≧15 | ||||
3/4H | -- | -- | -- | ||||
H | ≧100 | ≧290 | ≧5 | ||||
EH | -- | -- | -- | ||||
SH | -- | -- | -- | ||||
ESH | -- | -- | -- | ||||
C1221 | 銅:≧99.90 磷:0.015~0.025 |
≧85 | O | 50~65 | ≧195 | ≧35 | |
1/4H | 60~90 | 215~275 | ≧25 | ||||
1/2H | 85~105 | 255~315 | ≧15 | ||||
3/4H | -- | -- | -- | ||||
H | ≧100 | ≧290 | ≧5 | ||||
EH | -- | -- | -- | ||||
SH | -- | -- | -- | ||||
ESH | -- | -- | -- |
*導電率為燒炖軟化(Annealing)狀態之數值